PLANLAMA İÇİN HIZLI ERİŞİM
Pratik bilgiler.
Konteyner ve kara yolu ekipmanlarının yaklaşık ölçülerini yeni sitemizden inceleyin. Kesin ekipman seçimini yükün ve taşıyıcının bilgileriyle birlikte yapalım.
Konteyner ölçüleri
Yaklaşık iç ölçüler, metre cinsindendir. Kurumsal ölçü rehberinden aktarılan örneklerdir; aynı tipte dahi üretici ve ekipmana göre farklılık olabilir. Kapı açıklığı, taşıma kapasitesi ve gerçek konteynerin plakası ayrıca kontrol edilmelidir.
| Tip | İç uzunluk (m) | İç genişlik (m) | İç yükseklik (m) | Hacim (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 20′ DC | 5,897 | 2,348 | 2,390 | 33 |
| 40′ DC | 12,031 | 2,348 | 2,390 | 68 |
| 40′ High Cube | 12,031 | 2,348 | 2,695 | 76 |
| 20′ Reefer | 5,458 | 2,290 | 2,262 | 28 |
| 40′ Reefer | 11,587 | 2,290 | 2,539 | 67 |
Tır ölçüleri
Metre cinsinden örnek ekipman ölçüleri ve yaklaşık planlama hacimleri. Gerçek kullanılabilir alan ve yük kapasitesi araca göre değişir; sevk öncesinde araç ve güzergâh uygunluğunu teyit edin.
| Tip | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Yükseklik (m) | Yaklaşık hacim (m³) |
|---|---|---|---|---|
| Tenteli / Curtainsider | 13,60 | 2,42 | 2,40 | 79 |
| Mega | 13,60 | 2,47 | 3,00 | 100 |
| Maxima | 13,60 | 2,46 | 2,85 | 95 |
